
电麒麟牵引车
雷霆电驱 创富引擎
产品亮点
深度放电 续航进阶
放电深度95%以上,续航再进阶,运营更高效
高端三电 能耗更低
搭载行业主流品牌电池,综合电耗低至1.1度/公里
豪华配置 驾乘舒适
四气囊全浮驾驶室,轿车级驾乘体验
卓越性能 用车无忧
经历高温、高原、高寒三高试验严苛验证
智能互联 智慧服务
车云互联互通,实时车况监控与智能诊断
联合U+驾驶室
笼式结构,高强度钢板占比53%,安全坚固
充电版400/430
短途运输之选
适用于煤炭、砂石料、港口、集装箱、钢铁运输物流等各类短途运输场景
| 产品型号 | 车型类别 | 驾驶室 | 驱动 | 最高车速 | 外形尺寸 | 轴距 | 电池品牌 | 电池电量 | 电机型号 | 电机功率 | 车架规格 | 板簧片数 | 前桥 | 后桥 | 轮胎 | 整备质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC42503EV1 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/亿纬/国轩 | 400.61 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 11.8t |
| JC42503EV2 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/亿纬/国轩 | 422.87 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 12t |
| JC42503EV3 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/亿纬/国轩 | 422.87 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 12.2t |
| JC42503EV4 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/亿纬/国轩 | 400.61 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 11.8t |
| JC42503EV5 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/亿纬/国轩 | 422.87 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 12.2t |
充电版600/646
中短途运输之选
适用于各类中短途运输场景,续航最高可达500+公里
| 产品型号 | 车型类别 | 驾驶室 | 驱动 | 最高车速 | 外形尺寸 | 轴距 | 电池品牌 | 电池电量 | 电机型号 | 电机功率 | 车架规格 | 板簧片数 | 前桥 | 后桥 | 轮胎 | 整备质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC42506EV1 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 600.92 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.2t |
| JC42506EV2 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 620.34 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.5t |
| JC42506EV3 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 646.80 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 15t |
| JC42506EV4 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 600.92 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.2t |
| JC42506EV5 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 620.34 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.5t |
| JC42506EV6 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德/国轩/亿纬 | 646.80 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 15t |
充换电一体版400/600
高效运营方案
3-5分钟快速换电,24小时自由运营,车电分离降低初始投入
| 产品型号 | 车型类别 | 驾驶室 | 驱动 | 最高车速 | 外形尺寸 | 轴距 | 电池品牌 | 电池电量 | 电机型号 | 电机功率 | 车架规格 | 板簧片数 | 前桥 | 后桥 | 轮胎 | 整备质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC42503EV7 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德 | 400.61 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 11.8t |
| JC42503EV8 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德 | 400.61 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 11.8t |
| JC42506EV7 | 标准版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德 | 600.92 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.2t |
| JC42506EV8 | 经典版 | 联合U | 6x4 | 89 km/h | 7145×2550×3930mm | 3900+1350mm | 宁德 | 600.92 kWh | 绿控400DHT550E | 315/510 kW | Y型1140mm高车架 QW95 | 2/2/3 | 6.5T | 11.5T×2 | 12R22.5-18PR | 14.2t |